Cenovnik servisnih usluga
Ovo je samo izvod iz cenovnika naših usluga. Nismo u mogućnosti da Vam prezentujemo cene usluga koje se razlikuju od tipa vozila. U slučaju da ste zainteresovani za cenu servisne usluge koja nije navedena, molimo Vas da pošaljete upit na naš e-mail.
Pregled vozila na dizalici | 750 – 1.500 RSD |
Mali servis | 1.500 – 2.500 RSD |
Veliki servis | 5.000 – 15.000 RSD |
Zamena diskova – napred/nazad | 1.500 – 3.000 RSD |
Zamena pločica – napred/nazad | 1.000 – 3.000 RSD |
Zamena svećica | 1.000 – 2.000 RSD |
Zamena grejača | 2.000 – 5.000 RSD |
Skidanje/postavljanje menjača | 5.000 – 15.000 RSD |
Dijagnostika | 1.000 – 2.000 RSD |
Dezinfekcija – klima | 500 – 2.000 RSD |
Punjenje klime + ulje + UV boja | 3.000 – 5.000 RSD |
Čišćenje brizgaljki benzin u ultrazvučnoj kadi |
3.000 – 6.000 RSD |
WYNNS tretman čišćenja brizgaljki dizel/benzin | 4.000 RSD |
Zamena seta kvaila | 5.000 – 12.000 RSD |
Zamena spona i kugli | 500 – 2.500 RSD |
Zamena sijalica | 200 – 2.000 RSD |
Zamena amortizera napred/nazad | 1.250 – 6000 RSD |
Zamena kočionog ulja | 1.500 – 2.500 RSD |
Sve cene su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Ulažemo ogroman napor da svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su svi podaci u potpunosti ispravni. Zadržavamo pravo pomene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovoj stranici.
Cene možete proveriti pozivom na naš telefon, kao i slanjem upita na mail:
prodavnica@automika.co.rs servis.altina@automika.co.rs